議員名簿
第28期 新得町議会 議員名簿
任期:平成27年5月1日~平成31年4月30日
H30.5.1現在
議席 | 氏 名 | 年齢 | 党 派 | 当選 回数 | 職 業 |
1 | 長 野 章 | 68 | 無所属 | 3 | 無 職 |
2 | 村 田 博 | 66 | 〃 | 1 | 農 業 |
3 | 湯 浅 佳 春 | 68 | 〃 | 1 | 会社役員 |
4 | 佐 藤 幹 也 | 56 | 〃 | 1 | 会 社 員 |
5 | 貴 戸 愛 三 | 62 | 〃 | 3 | 会社役員 |
6 | 若 杉 政 敏 | 60 | 〃 | 1 | 会社役員 |
7 | 湯 浅 真 希 | 41 | 〃 | 1 | 会社役員 |
8 | 廣 山 輝 男 | 76 | 〃 | 4 | 無 職 |
9 | 柴 田 信 昭 | 72 | 〃 | 4 | 無 職 |
10 | 吉 川 幸 一 | 73 | 〃 | 7 | 自 営 業 |
11 | 髙 橋 浩 一 | 51 | 〃 | 3 | 会社役員 |
12 | 菊 地 康 雄 | 67 | 〃 | 6 | 会社役員 |
新得町議会 議長・副議長
議 長 | 菊 地 康 雄 |
---|---|
副議長 | 髙 橋 浩 一 |
新得町議会 委員会構成
総務厚生常任委員会 | 産業文教常任委員会 | 広報広聴常任委員会 | 議会運営委員会 | |
委員長 | 柴 田 信 昭 | 貴 戸 愛 三 | 廣 山 輝 男 | 吉 川 幸 一 |
---|---|---|---|---|
副委員長 | 村 田 博 | 湯 浅 佳 春 | 湯 浅 真 希 | 湯 浅 佳 春 |
委員 | 湯 浅 真 希 | 長 野 章 | 村 田 博 | 貴 戸 愛 三 |
廣 山 輝 男 | 佐 藤 幹 也 | 湯 浅 佳 春 | 柴 田 信 昭 | |
吉 川 幸 一 | 若 杉 政 敏 | 佐 藤 幹 也 | 髙 橋 浩 一 | |
髙 橋 浩 一 | 若 杉 政 敏 |
議会選出公職者
機 関 名 | 役職名 | 氏 名 |
監 査 委 員 | 委 員 | 長 野 章 |
議会選出公職者
機 関 名 | 役職名 | 氏 名 |
十勝圏複合 事務組合議会 | 議 員 | 菊 地 康 雄 |
十勝環境複合 事務組合議会 | 議 員 | 菊 地 康 雄 |
とかち広域消防事務組合議会 | 議 員 | 菊 地 康 雄 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
議会事務局 電話番号:0156-64-0524FAX:0156-64-4013
議会事務局 電話番号:0156-64-0524FAX:0156-64-4013