料金案内
※基本料金は『4時間』単位です。
※冬期間(11月~4月)は、上記料金に30%の暖房料が加算されます。
※会費や入場料を徴する営利的または営利を目的とする使用する場合は割増料金が加算されます。
※各施設の金額については、PDFファイルをダウンロードいただくか、一覧表をご覧ください。
※料金についての詳細は、役場屈足支所(Tel.0156-65-2111)までお問い合わせください。
- 屈足総合会館 使用料計算表(PDF形式:139KB)
各室使用料金表
以下、使用料金表の単位は「円」
| 室名 | 午前9時~午後1時 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後6時 | 午後6時~午後10時 | 全日 |
| さわやかホール (客席等使用時) | 7,000 | 8,700 | 2,175 | 10,400 | 22,600 |
| さわやかホール (普通使用時) | 4,300 | 5,800 | 1,450 | 6,500 | 14,200 |
| ステージ | 1,900 | 2,400 | 600 | 2,900 | 6,800 |
| ロビー | 2,700 | 3,300 | 825 | 4,000 | 8,700 |
| 控室 | 1,000 | 1,100 | 275 | 1,400 | 3,200 |
| かたらいの間 | 1,600 | 1,800 | 450 | 2,200 | 5,000 |
| いこいの間 | 1,000 | 1,100 | 275 | 1,400 | 3,200 |
| 集会室 | 2,000 | 2,400 | 600 | 3,000 | 6,500 |
| 会議室 | 600 | 800 | 200 | 1,100 | 2,300 |
| 和室A | 400 | 500 | 125 | 600 | 1,300 |
| 和室B | 400 | 500 | 125 | 600 | 1,300 |
| 講堂 | 600 | 800 | 200 | 1,100 | 2,300 |
| 料理実習室 | 800 | 1,200 | 300 | 1,800 | 3,000 |
| 団体会議室 | 500 | 700 | 175 | 1,000 | 2,100 |
減免基準について
以下に該当する場合は、使用料金の一部、もしくは全部が減免となる場合があります。
| 号 | 事由 | 減免率 |
| 1 | 町または教育委員会が主催・共済・後援する行事・活動に使用する場合 | 100% |
| 2 | 町内の小中学校及び高等学校が学校教育活動として使用する場合 | 100% |
| 3 | 町内の社会教育関係団体及び社会福祉関係団体が行事・活動に使用する場合 | 100% |
| 4 | 町外の学校及び体育協会・団体・その他連合体が使用する場合 | 50% |
| 5 | その他、町長が適当と認めた場合 | 100% |
このページの情報に関するお問い合わせ先
