料金案内
※基本料金は4時間単位です
※冬期間(11~3月)は、上記料金に30%の暖房料が加算されます
※各施設の金額については、PDFファイルをダウンロードいただくか、一覧表をご覧ください
※料金についての詳細は、社会教育課社会教育係(0156-64-0532)までお問い合わせください
- 新得町公民館 使用料金計算表(PDF形式:185KB)
各室使用料金表
室名 | 午前9時~ 午後1時 | 午後1時~ 午後5時 | 午後5時~ 午後6時 | 午後6時~ 午後10時 | 全日 |
大ホール | 4,200 | 5,400 | 1,350 | 6,600 | 14,400 |
---|---|---|---|---|---|
大ホール舞台 | 2,400 | 3,000 | 750 | 3,600 | 8,400 |
大ホール控室 | 1,000 | 1,200 | 300 | 1,400 | 3,200 |
研修室 | 600 | 800 | 200 | 1,100 | 2,300 |
図書室 | 600 | 800 | 200 | 1,100 | 2,300 |
料理実習室 | 1,200 | 1,800 | 450 | 2,400 | 4,800 |
ふれあいホール | 11,100 | 13,800 | 3,450 | 16,600 | 36,000 |
ひびきの間 | 900 | 1,000 | 250 | 1,300 | 2,900 |
こだまの間 | 700 | 800 | 200 | 1,000 | 2,200 |
着付け室 | 300 | 400 | 100 | 500 | 1,000 |
ふれあいロビー | 3,000 | 3,700 | 925 | 4,500 | 9,700 |
中ホール | 2,000 | 2,400 | 600 | 3,000 | 6,500 |
視聴覚室 | 1,000 | 1,200 | 300 | 1,400 | 3,200 |
団体会議室 | 600 | 800 | 200 | 1,100 | 2,300 |
和室A | 400 | 500 | 125 | 600 | 1,300 |
和室B | 400 | 500 | 125 | 600 | 1,300 |
茶室 | 300 | 400 | 100 | 500 | 1,000 |
付帯設備使用料金表
室名 | 音響設備 | 照明設備 |
大ホール | 3,000 | 5,000 |
---|---|---|
ふれあいホール | 3,000 | 5,000 |
中ホール | 300 | 300 |
減免基準について
以下に該当する場合は、使用料金の一部、もしくは全部が減免となる場合があります。詳しくは、社会教育課までお問い合わせください。
号 | 事由 | 減免率 |
---|---|---|
1 | 町または教育委員会が主催・共催・後援する行事・活動に使用する場合 | 100% |
2 | 町内の小中学校及び高等学校が学校教育活動として使用する場合 | 100% |
3 | 町内の社会教育関係団体・町内会及び社会福祉関係団体が行事・活動に使用する場合 | 100% |
4 | 町外の学校及び体育協会・団体・その他連合体が使用する場合 | 50% |
5 | その他、教育委員会が適当と認めた場合 | 100%以内 |
このページの情報に関するお問い合わせ先