イベントカレンダー
2025年4月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 |
2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
||
6日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 陸上競技場「ピラサ」オープン予定 |
11日 |
12日 |
13日 新得運動公園、屈足公園 パークゴルフコースオープン 予定 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 図書館クイズ大会 ~26日まで |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 東大雪荘町民日帰り入浴デー |
27日 |
28日 |
29日昭和の日 屈足レイクサイドパークゴルフ場、町営温水プール、サホロリバーサイド運動広場パークゴルフ場、スポーツ芝生広場ランニングコース オープン予定 |
30日 |
日付 | 種別 | タイトル | 時間 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1日(火) | ||||
2日(水) | ||||
3日(木) | ||||
4日(金) | ||||
5日(土) | ||||
6日(日) | ||||
7日(月) | ||||
8日(火) | ||||
9日(水) | ||||
10日(木) | 行事 | 陸上競技場「ピラサ」オープン予定 | ||
11日(金) | ||||
12日(土) | ||||
13日(日) | 行事 | 新得運動公園、屈足公園 パークゴルフコースオープン 予定 | ||
14日(月) | ||||
15日(火) | ||||
16日(水) | ||||
17日(木) | ||||
18日(金) | ||||
19日(土) | ||||
20日(日) | ||||
21日(月) | ||||
22日(火) | 行事 | 図書館クイズ大会 ~26日まで | 新得町図書館にて子ども向けのクイズ大会を開催します。 | |
23日(水) | ||||
24日(木) | ||||
25日(金) | ||||
26日(土) | 行事 | 東大雪荘町民日帰り入浴デー | 毎月26日は、東大雪荘の日帰り入浴が無料になります。 | |
27日(日) | ||||
28日(月) | ||||
29日(火) 昭和の日 |
行事 | 屈足レイクサイドパークゴルフ場、町営温水プール、サホロリバーサイド運動広場パークゴルフ場、スポーツ芝生広場ランニングコース オープン予定 | ||
30日(水) |