イベントカレンダー
2026年3月
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1日 |
2日 |
3日雛祭り |
4日 |
5日 寿教室 修了式・大学祭 |
6日 |
7日 |
|
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
|
15日 |
16日 |
17日 |
18日 |
19日 |
20日春分の日 |
21日 |
|
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 東大雪荘町民日帰り入浴デー |
27日 |
28日 |
|
29日 |
30日 |
31日 |
| 日付 | 種別 | タイトル | 時間 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | ||||
| 2日(月) | ||||
| 3日(火) 雛祭り |
||||
| 4日(水) | ||||
| 5日(木) | 行事 | 寿教室 修了式・大学祭 | 10時00分~15時00分 | |
| 6日(金) | ||||
| 7日(土) | ||||
| 8日(日) | ||||
| 9日(月) | ||||
| 10日(火) | ||||
| 11日(水) | ||||
| 12日(木) | ||||
| 13日(金) | ||||
| 14日(土) | ||||
| 15日(日) | ||||
| 16日(月) | ||||
| 17日(火) | ||||
| 18日(水) | ||||
| 19日(木) | ||||
| 20日(金) 春分の日 |
||||
| 21日(土) | ||||
| 22日(日) | ||||
| 23日(月) | ||||
| 24日(火) | ||||
| 25日(水) | ||||
| 26日(木) | 行事 | 東大雪荘町民日帰り入浴デー | 毎月26日は、東大雪荘の日帰り入浴が無料になります。(町民限定) | |
| 27日(金) | ||||
| 28日(土) | ||||
| 29日(日) | ||||
| 30日(月) | ||||
| 31日(火) |
