イベントカレンダー
2027年1月
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1日元日 |
2日銀行休業日 |
|||||
|
3日銀行休業日 新得町はたちを祝う会 |
4日 |
5日 屈足消防団出初め式 |
6日 |
7日 新得消防団出初め式 |
8日 |
9日 |
|
10日 |
11日成人の日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
|
17日 |
18日 |
19日 |
20日 |
21日 町民大学寿教室 |
22日 |
23日 わくわく体験教室 コミュニティバスそばくる無料運行デー |
|
24日 |
25日 |
26日 東大雪荘町民日帰り入浴デー |
27日 |
28日 |
29日 |
30日 |
|
31日 |
| 日付 | 種別 | タイトル | 時間 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(金) 元日 |
||||
| 2日(土) 銀行休業日 |
||||
| 3日(日) 銀行休業日 |
行事 | 新得町はたちを祝う会 | 14時00分~ | |
| 4日(月) | ||||
| 5日(火) | 行事 | 屈足消防団出初め式 | 10時00分~ | |
| 6日(水) | ||||
| 7日(木) | 行事 | 新得消防団出初め式 | 10時00分~ | |
| 8日(金) | ||||
| 9日(土) | ||||
| 10日(日) | ||||
| 11日(月) 成人の日 |
||||
| 12日(火) | ||||
| 13日(水) | ||||
| 14日(木) | ||||
| 15日(金) | ||||
| 16日(土) | ||||
| 17日(日) | ||||
| 18日(月) | ||||
| 19日(火) | ||||
| 20日(水) | ||||
| 21日(木) | 行事 | 町民大学寿教室 | 10時00分~ | |
| 22日(金) | ||||
| 23日(土) | 行事 | わくわく体験教室 | ||
| 行事 | コミュニティバスそばくる無料運行デー | |||
| 24日(日) | ||||
| 25日(月) | ||||
| 26日(火) | 行事 | 東大雪荘町民日帰り入浴デー | 毎月26日は、東大雪荘の日帰り入浴が無料になります。(町民限定) | |
| 27日(水) | ||||
| 28日(木) | ||||
| 29日(金) | ||||
| 30日(土) | ||||
| 31日(日) |
