議員名簿
第30期 新得町議会 議員名簿
任期:令和5年5月1日~令和9年4月30日
令和7年8月6日現在
| 議席 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 当選回数 | 職業 |
| 1 | 初山 一也 | 66 | 無所属 | 1 | 会社員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 佐藤 直人 | 48 | 〃 | 1 | 自営業 |
| 3 | 森本 洋子 | 66 | 〃 | 2 | 自営業 |
| 4 | 櫻田 郷史 | 36 | 〃 | 1 | 自営業 |
| 5 | 村田 博 | 74 | 〃 | 3 | 農業 |
| 6 | 齊藤 芳恵 | 64 | 〃 | 1 | 会社員 |
| 7 | 岡村 力藏 | 58 | 〃 | 1 | 社労士 |
| 8 | 若杉 政敏 | 67 | 〃 | 3 | 会社役員 |
| 9 | 福原 智幸 | 63 | 〃 | 1 | 農業 |
| 10 | 中村 雄太 | 42 | 〃 | 1 | 自営業 |
| 11 | 青柳 茂行 | 78 | 日本共産党 | 5 | 政党役員 |
| 12 | 長野 章 | 75 | 無所属 | 5 | 無職 |
新得町議会 議長・副議長
| 議長 | 長野 章 |
|---|---|
| 副議長 | 青柳 茂行 |
新得町議会 委員会構成
| 総務厚生 常任委員会 | 産業文教 常任委員会 | 広報広聴 常任委員会 | 議会運営 委員会 | |
| 委員長 | 村田 博 | 福原 智幸 | 森本 洋子 | 若杉 政敏 |
|---|---|---|---|---|
| 副委員長 | 櫻田 郷史 | 若杉 政敏 | 齊藤 芳恵 | 森本 洋子 |
| 委員 | 佐藤 直人 | 初山 一也 | 櫻田 郷史 | 村田 博 |
| 森本 洋子 | 齊藤 芳恵 | 福原 智幸 | 福原 智幸 | |
| 中村 雄太 | 岡村 力藏 | 中村 雄太 | 青柳 茂行 | |
| 青柳 茂行 | 青柳 茂行 |
議会選出公職者
| 機 関 名 | 役職名 | 氏 名 |
| 監査委員 | 委員 | 青柳 茂行 |
議会選出公職者
| 機関名 | 役職名 | 氏名 |
| 十勝圏複合事務組合議会 | 議員 | 長野 章 |
| とかち広域消防事務組合議会 | 議員 | 長野 章 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
