第2次新緑団地
区画番号 | 地番 | 面積(平米) | 状況 |
---|---|---|---|
2 | 屈足緑町2丁目25番地13 | 478.45 | 販売中 |
4 | 屈足緑町2丁目25番地15 | 478.45 | 販売中 |
7 | 屈足緑町2丁目25番地18 | 478.43 | 販売中 |
販売価格等の詳細は、下記のPDFファイルをご覧ください。
- 新緑団地(第2次)(PDF形式:228KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
区画番号 | 地番 | 面積(平米) | 状況 |
---|---|---|---|
2 | 屈足緑町2丁目25番地13 | 478.45 | 販売中 |
4 | 屈足緑町2丁目25番地15 | 478.45 | 販売中 |
7 | 屈足緑町2丁目25番地18 | 478.43 | 販売中 |
販売価格等の詳細は、下記のPDFファイルをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先