しらかば台団地
区画番号 | 地番 | 面積(平米) | 状況 |
49 | 西3条南7丁目1番61 | 427.86 | 販売中 |
51 | 西3条南7丁目1番63 | 436.81 | 販売中 |
64 | 西3条南7丁目1番81 | 1184.39 | 販売中 |
販売価格等の詳細は、下記のPDFファイルをご覧ください。
- しらかば台団地(PDF形式:676KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
区画番号 | 地番 | 面積(平米) | 状況 |
49 | 西3条南7丁目1番61 | 427.86 | 販売中 |
51 | 西3条南7丁目1番63 | 436.81 | 販売中 |
64 | 西3条南7丁目1番81 | 1184.39 | 販売中 |
販売価格等の詳細は、下記のPDFファイルをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先