物件情報 - A2
番号 | A2 |
所在地番 | 新得町本通南5丁目3番4 新得町本通南5丁目4番1 新得町本通南5丁目5番1 |
種類 | 土地 |
地目 | 宅地 |
公簿面積(m2) | 55.74 44.00 158.96 |
都市計画用途 | 第1種住居地域 |
容積率/建ぺい率(%) | 200/60 |
販売価格(円) | 2,227,600 |
単価(m2/円) | 8,611 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
番号 | A2 |
所在地番 | 新得町本通南5丁目3番4 新得町本通南5丁目4番1 新得町本通南5丁目5番1 |
種類 | 土地 |
地目 | 宅地 |
公簿面積(m2) | 55.74 44.00 158.96 |
都市計画用途 | 第1種住居地域 |
容積率/建ぺい率(%) | 200/60 |
販売価格(円) | 2,227,600 |
単価(m2/円) | 8,611 |
このページの情報に関するお問い合わせ先