物件情報 - A4
| 番号 | A4 |
| 所在地番 | 新得町西3条南4丁目33番20 |
| 種類 | 土地 |
| 地目 | 宅地 |
| 公簿面積(m2) | 121.00 |
| 都市計画用途 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 容積率/建ぺい率(%) | 200/60 |
| 販売価格(円) | 690,700 |
| 単価(m2/円) | 5,708 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
| 番号 | A4 |
| 所在地番 | 新得町西3条南4丁目33番20 |
| 種類 | 土地 |
| 地目 | 宅地 |
| 公簿面積(m2) | 121.00 |
| 都市計画用途 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 容積率/建ぺい率(%) | 200/60 |
| 販売価格(円) | 690,700 |
| 単価(m2/円) | 5,708 |
このページの情報に関するお問い合わせ先