物件情報 - A5
番号 | A5 |
所在地番 | 新得町元町16番 |
種類 | 土地 |
地目 | 宅地 |
公簿面積(m2) | 218.18 |
都市計画用途 | 第1種住居地域 |
容積率/建ぺい率(%) | 200/60 |
販売価格(円) | 1,245,500 |
単価(m2/円) | 5,709 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
番号 | A5 |
所在地番 | 新得町元町16番 |
種類 | 土地 |
地目 | 宅地 |
公簿面積(m2) | 218.18 |
都市計画用途 | 第1種住居地域 |
容積率/建ぺい率(%) | 200/60 |
販売価格(円) | 1,245,500 |
単価(m2/円) | 5,709 |
このページの情報に関するお問い合わせ先