物件情報 - B2
| 番号 | B2 |
| 所在地番 | 新得町柏町1丁目16番1 |
| 種類 | 土地 |
| 地目 | 宅地 |
| 公簿面積(m2) | 210.75 |
| 都市計画用途 | 第1種住居地域 |
| 容積率/建ぺい率(%) | 200/60 |
| 販売価格(円) | 706,900 |
| 単価(m2/円) | 3,354 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
| 番号 | B2 |
| 所在地番 | 新得町柏町1丁目16番1 |
| 種類 | 土地 |
| 地目 | 宅地 |
| 公簿面積(m2) | 210.75 |
| 都市計画用途 | 第1種住居地域 |
| 容積率/建ぺい率(%) | 200/60 |
| 販売価格(円) | 706,900 |
| 単価(m2/円) | 3,354 |
このページの情報に関するお問い合わせ先