物件情報 - B3
| 番号 | B3 |
| 所在地番 | 新得町屈足旭町1丁目1番1 |
| 種類 | 土地 |
| 地目 | 宅地 |
| 公簿面積(m2) | 340.82 |
| 都市計画用途 | 商業地域 |
| 容積率/建ぺい率(%) | 400/80 |
| 販売価格(円) | 1,220,600 |
| 単価(m2/円) | 3,581 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
| 番号 | B3 |
| 所在地番 | 新得町屈足旭町1丁目1番1 |
| 種類 | 土地 |
| 地目 | 宅地 |
| 公簿面積(m2) | 340.82 |
| 都市計画用途 | 商業地域 |
| 容積率/建ぺい率(%) | 400/80 |
| 販売価格(円) | 1,220,600 |
| 単価(m2/円) | 3,581 |
このページの情報に関するお問い合わせ先