物件情報 - B4
| 番号 | B4 |
| 所在地番 | 新得町屈足旭町1丁目11番1 新得町屈足旭町1丁目12番 |
| 種類 | 土地 |
| 地目 | 宅地 |
| 公簿面積(m2) | 51.43 357.08 |
| 都市計画用途 | 商業地域 |
| 容積率/建ぺい率(%) | 400/80 |
| 販売価格(円) | 999,300 |
| 単価(m2/円) | 3,581 2,283 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
| 番号 | B4 |
| 所在地番 | 新得町屈足旭町1丁目11番1 新得町屈足旭町1丁目12番 |
| 種類 | 土地 |
| 地目 | 宅地 |
| 公簿面積(m2) | 51.43 357.08 |
| 都市計画用途 | 商業地域 |
| 容積率/建ぺい率(%) | 400/80 |
| 販売価格(円) | 999,300 |
| 単価(m2/円) | 3,581 2,283 |
このページの情報に関するお問い合わせ先