物件情報 - B5
番号 | B5 |
所在地番 | 新得町屈足旭町1丁目17番1 |
種類 | 土地 |
地目 | 宅地 |
公簿面積(m2) | 408.47 |
都市計画用途 | 商業地域 |
容積率/建ぺい率(%) | 400/80 |
販売価格(円) | 1,462,900 |
単価(m2/円) | 3,581 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
番号 | B5 |
所在地番 | 新得町屈足旭町1丁目17番1 |
種類 | 土地 |
地目 | 宅地 |
公簿面積(m2) | 408.47 |
都市計画用途 | 商業地域 |
容積率/建ぺい率(%) | 400/80 |
販売価格(円) | 1,462,900 |
単価(m2/円) | 3,581 |
このページの情報に関するお問い合わせ先