物件情報 - B6
番号 | B6 |
所在地番 | 新得町屈足旭町2丁目80番 新得町屈足旭町2丁目81番 |
種類 | 土地 |
地目 | 宅地 |
公簿面積(m2) | 29.67 115.70 |
都市計画用途 | 第1種住居地域 |
容積率/建ぺい率(%) | 200/60 |
販売価格(円) | 380,000 |
単価(m2/円) | 2,614 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
番号 | B6 |
所在地番 | 新得町屈足旭町2丁目80番 新得町屈足旭町2丁目81番 |
種類 | 土地 |
地目 | 宅地 |
公簿面積(m2) | 29.67 115.70 |
都市計画用途 | 第1種住居地域 |
容積率/建ぺい率(%) | 200/60 |
販売価格(円) | 380,000 |
単価(m2/円) | 2,614 |
このページの情報に関するお問い合わせ先