物件情報 - B9
| 番号 | B9 |
| 所在地番 | 新得町屈足旭町2丁目10番1 新得町屈足旭町2丁目11番 |
| 種類 | 土地 |
| 地目 | 宅地 |
| 公簿面積(m2) | 40.27 357.08 |
| 都市計画用途 | 商業地域 |
| 容積率/建ぺい率(%) | 400/80 |
| 販売価格(円) | 1,407,000 |
| 単価(m2/円) | 3,541 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
| 番号 | B9 |
| 所在地番 | 新得町屈足旭町2丁目10番1 新得町屈足旭町2丁目11番 |
| 種類 | 土地 |
| 地目 | 宅地 |
| 公簿面積(m2) | 40.27 357.08 |
| 都市計画用途 | 商業地域 |
| 容積率/建ぺい率(%) | 400/80 |
| 販売価格(円) | 1,407,000 |
| 単価(m2/円) | 3,541 |
このページの情報に関するお問い合わせ先