水道料金等の計算方法
新得町の上下水道料金等は偶数月に検針を行い、翌月の奇数月の25日(一部農村部を除く)が納期限となっております。ここでは、実際にお支払いいただく、2カ月分を口径ごとに10立方メートル、20立方メートル、30立方メートル使用した場合の上下水道料金の計算例を紹介します。
上下水道料金の詳細は、上下水道料金のページをご覧ください。
2カ月に10立方メートル使用の場合(超過水量 ありません)
10立方メートル(使用水量)-16立方メートル(基本水量8立方メートル×2カ月)=0立方メートル
口径 (ミリメートル) | 水道 | 下水道 | 合計 (円) | ||||||
基本 料金 | 超過 料金 | 消費税 | 小計 | 基本 料金 | 超過 料金 | 消費税 | 小計 | ||
13 | 2,402 | 0 | 240 | 2,642 | 2,138 | 0 | 213 | 2,351 | 4,993 |
20 | 3,216 | 0 | 321 | 3,537 | 2,138 | 0 | 213 | 2,351 | 5,888 |
25 | 3,746 | 0 | 374 | 4,120 | 2,138 | 0 | 213 | 2,351 | 6,471 |
2カ月に20立方メートル使用の場合(超過水量 4立方メートル)
20立方メートル(使用水量)-16立方メートル(基本水量8立方メートル×2カ月)=4立方メートル
口径 (ミリメートル) | 水道 | 下水道 | 合計 (円) | ||||||
基本 料金 | 超過 料金 | 消費税 | 小計 | 基本 料金 | 超過 料金 | 消費税 | 小計 | ||
13 | 2,402 | 536 | 293 | 3,213 | 2,138 | 536 | 267 | 2,941 | 6,172 |
20 | 3,216 | 536 | 375 | 4,127 | 2,138 | 536 | 267 | 2,941 | 7,068 |
25 | 3,746 | 536 | 428 | 4,710 | 2,138 | 536 | 267 | 2,941 | 7,651 |
2カ月に30立方メートル使用の場合(超過水量 14立方メートル)
30立方メートル(使用水量)-16立方メートル(基本水量8立方メートル×2カ月)=14立方メートル
口径 (ミリメートル) | 水道 | 下水道 | 合計 (円) | ||||||
基本 料金 | 超過 料金 | 消費税 | 小計 | 基本 料金 | 超過 料金 | 消費税 | 小計 | ||
13 | 2,402 | 2,144 | 454 | 5,000 | 2,138 | 2,144 | 428 | 4,710 | 9,710 |
20 | 3,216 | 2,144 | 536 | 5,896 | 2,138 | 2,144 | 428 | 4,710 | 10,606 |
25 | 3,746 | 2,144 | 589 | 6,479 | 2,138 | 2,144 | 428 | 4,710 | 11,189 |
このページの情報に関するお問い合わせ先