1.水道水の水質基準
水道水の検査は法令で定められた「水質基準」に基づいて行っています。「水質基準項目」は、人の健康や生活上の利用に関係する検査です。
水質基準項目一覧表(法令で基準値を守ることとされている項目)
項目 | 基準 | ||
人の健康に関する項目 | 一般細菌 | 100個/mL以下 | |
大腸菌 | 検出されないこと | ||
カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | ||
水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | ||
セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ||
鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ||
ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ||
六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | ||
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | ||
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | ||
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | ||
フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | ||
ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | ||
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | ||
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | ||
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | ||
ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | ||
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | ||
トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | ||
ベンゼン | 0.01mg/L以下 | ||
塩素酸 | 0.6mg/L以下 | ||
クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | ||
クロロホルム | 0.06mg/L以下 | ||
ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | ||
ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | ||
臭素酸 | 0.01mg/L以下 | ||
総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | ||
トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | ||
ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | ||
ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | ||
ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | ||
水道水の性状に係る項目 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | |
アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | ||
鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | ||
銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | ||
ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | ||
マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | ||
塩化物イオン | 200mg/L以下 | ||
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | ||
蒸発残留物 | 500mg/L以下 | ||
陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | ||
ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | ||
2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | ||
非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | ||
フェノール類 | 0.005mg/L以下 | ||
有機物等(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | ||
pH値 | 5.8~8.6 | ||
味 | 異常でないこと | ||
臭気 | 異常でないこと | ||
色度 | 5度以下 | ||
濁度 | 2度以下 |
このページの情報に関するお問い合わせ先