軽自動車税(環境性能割)
平成31年10月1日に消費税率が10%に引き上げられる際に、自動車取得税が廃止され、自動車税及び軽自動車税に環境性能割が創設されました。平成31年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して適用されます。
新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に課税されます。
環境性能割の税率
軽自動車(三輪以上)の車種区分 | 税率(%) | ||
○乗用車の税率 | |||
電気軽自動車等 | 営業用 | 非課税 | |
自家用 | 非課税 | ||
平成30年排ガス規制に適合し、かつ、平成30年排ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車または、平成17年排ガス規制に適合し、かつ、平成17年排ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車 | 令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 営業用 | 非課税 |
自家用 | 非課税 | ||
令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 営業用 | 0.5% | |
自家用 | 1.0% | ||
令和12年度燃費基準55%達成 | 営業用 | 1.0% | |
自家用 | 2.0% | ||
上記以外の車 | 営業用 | 2.0% | |
自家用 | 2.0% | ||
○貨物車の税率 | |||
電気軽自動車等 | 営業用 | 非課税 | |
自家用 | 非課税 | ||
平成30年排ガス規制に適合し、かつ、平成30年排ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車または、平成17年排ガス規制に適合し、かつ、平成17年排ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車 | 平成27年度燃費基準+25%達成 | 営業用 | 非課税 |
自家用 | 非課税 | ||
平成27年度燃費基準+20%達成 | 営業用 | 0.5% | |
自家用 | 1.0% | ||
平成27年度燃費基準+15%達成 | 営業用 | 1.0% | |
自家用 | 2.0% | ||
上記以外の車 | 営業用 | 2.0% | |
自家用 | 2.0% |
※「電気自動車等」とは、電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減)、クリーンディーゼル乗用車(ポスト新長期規制適合)をいう。
※電気自動車等を除くガソリン車・ガソリンハイブリット車については、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。
このページの情報に関するお問い合わせ先