指定緊急避難場所・指定避難所
指定緊急避難場所
災害発生後の一時避難場所として、学校のグラウンド・公園・公共施設などを指定しています。
| No | 名称 | 住所 | 避難対象地区 |
| 1 | 二条公園(地震災害のみ) | 新得町元町 | 交睦、親和、双互【地震災害のみ】 北新得地区 |
|---|---|---|---|
| 2 | 北公園 | 新得町本通北6丁目 | |
| 3 | 中央公園 | 新得町2条南2丁目 | 末広、永交、常盤、南進、公営、東泉、あけぼの、栄町(交睦、親和、双互【水害のみ】) 同和、平和、共栄、新栄、中和、更生の1、更生の2 |
| 4 | 運動公園 | 新得町5条南4丁目 | |
| 5 | 新得小学校グラウンド | 新得町西2条北1丁目 | 昭和、友愛、親交、北親、一心の1、神社町、新生の1、新生の2、一心の2、ひまわり、西和 |
| 6 | 新得中学校グラウンド | 新得町西4条南1丁目 | 新進、ひばり、春光、つつじヶ丘、10区、11区 |
| 7 | つつじヶ丘公園 | 新得町西4条南4丁目 | |
| 8 | 新得高等支援学校グラウンド | 新得町西2条南7丁目 | 東進、西栄、高校、広和、若草、さくら、しらかば、試験場、7区、8区、9区 |
| 9 | なかよし公園 | 新得町西2条南4丁目 | |
| 10 | もみじ公園 | 新得町屈足幸町1丁目 | 北友、新友、第2新進、屈足親和、35区、36区、誠、鉄南、さわやか、屈足常盤、第1新進、屈足東進、東和、日の出、朝日の1、朝日の2、第1北進、第2北進 |
| 11 | 屈足公園 | 新得町屈足旭町東2丁目 | |
| 12 | 柏町公園 | 新得町屈足柏町4丁目 | |
| 13 | 屈足南小学校グラウンド | 新得町屈足柏町2丁目 | |
| 14 | 屈足中学校グラウンド | 新得町屈足緑町西4丁目 | 北星、新緑、緑栄、緑、25区、27区、千代富、新生 |
| 15 | 旧上佐幌小学校グラウンド | 新得町字上佐幌基線86番地 | 上サホロ、21区、八栄区 |
| 16 | かえで公園 | 新得町字上佐幌西2線37番地20 | 22区、23区、24区、かえで |
| 17 | 旧佐幌小学校グラウンド | 新得町字上佐幌基線25番地 | |
| 18 | 屈足農村環境改善センター | 新得町字屈足基線39番地 | 若葉、29区、30区、31区、32区、33区、37区、38区 |
| 19 | 富村牛小中学校グラウンド | 新得町字屈足トムラウシ252 | トムラウシ |
| - | 鹿追町立上幌内小学校グラウンド | 鹿追町上幌内4線南3番地 | 34区 |
指定避難所一覧
災害による家屋の倒壊などで、居住場所を確保できなかった人たちの収容保護を目的として、物資の運搬・集積・炊事・宿泊などの利便性を考慮したうえで、学校・公民館・公共建築物などを指定しています。
| No | 名称 | 住所 | 電話番号 | 避難対象地区 |
| 1 | 新得町公民館 | 新得町4条南4丁目 | 0156-64-5874 | 末広、永交、常盤、南進、公営、東泉、あけぼの、栄町(交睦、親和、双互【水害のみ】) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 保健福祉センター | 新得町3条南3丁目 | 0156-64-0533 | 同和、平和、共栄、新栄、中和、更生の1、更生の2 |
| 3 | 新得幼稚園(地震災害のみ) | 新得町元町98 | 0156-64-5515 | 交睦、親和、双互【地震災害のみ】 |
| 4 | 新得小学校 | 新得町西2条北1丁目 | 0156-64-5449 | 昭和、友愛、親交、北親、一心の1、神社町、新生の1、新生の2、一心の2、ひまわり、西和 |
| 5 | 新得中学校 | 新得町西4条南1丁目 | 0156-64-5621 | 新進、ひばり、春光、つつじヶ丘、10区、11区 |
| 6 | 新得高等支援学校 (協定避難所) | 新得町西2条南7丁目 | 0156-64-5331 | 東進、西栄、高校、広和、若草、さくら、しらかば、試験場、7区、8区、9区 |
| 7 | 新得はなや葬祭ホール (一時避難所 ・協定避難所) | 新得町字新得西1線35 | 0156-64-4088 | 発災時に決定 |
| 8 | 畜産試験場庁舎 (一時避難所 ・協定避難所) | 新得町字新得西5線39 | 0156-64-5321 | 発災時に決定 |
| 9 | 屈足総合会館 | 新得町屈足柏町3丁目 | 0156-65-2111 | 北友、新友、第2新進、屈足親和、35区、36区 |
| 10 | 屈足保育園(一時避難所) | 新得町屈足旭町東1丁目 | 0156-65-2320 | 誠、鉄南、さわやか |
| 11 | 屈足南小学校 | 新得町屈足柏町2丁目 | 0156-65-2049 | 屈足常盤、第1新進、屈足東進、東和、日の出、朝日の1、朝日の2、第1北進、第2北進 |
| 12 | 屈足中学校(一時避難所) | 新得町屈足緑町西4丁目 | 0156-65-2004 | 北星、新緑、緑栄、緑、25区、27区、千代富、新生 |
| 13 | レディースファームスクール(一時避難所) | 新得町字上佐幌基線84番地 | 0156-65-3954 | 上サホロ、21区、八栄区 |
| 14 | 佐幌農業会館(一時避難所) | 新得町字上佐幌基線25番地 | 22区、23区、24区、かえで | |
| 15 | 北新得農業会館(一時避難所) | 新得町字新得基線167番地 | 北新得地区 | |
| 16 | 屈足農村環境改善センター(一時避難所) | 新得町字屈足基線39番地 | 0156-65-3510 | 若葉、29区、30区、31区、32区、33区、37区、38区 |
| 17 | 富村牛小中学校 | 新得町字屈足トムラウシ257 | 0156-65-3064 | トムラウシ |
| - | 鹿追町立上幌内小学校(協定避難所) | 鹿追町上幌内4線南3番地 | 0156-66-3380 | 34区 |
「新屈足地区(34区)は、「災害時等における北海道及び市町村相互の応援に関する協定」により、 鹿追町立上幌内小学校を避難所として利用させていただく場合があります。」 ※一時避難所(一時的に避難し、その後避難所へ移動する。)
下記リンクよりPDFでもご覧いただけます。
- 指定緊急避難場所・指定避難所一覧(PDF形式:635KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
