上下水道料金
新得町の水道料金は、基本料金と超過料金からなっています。
基本料金は、使用水量にかかわらずお支払いいただく料金で、超過料金は、基本水量を超えたものについて、使用水量に応じてお支払いいただく料金です。一部の地域を除き、偶数月に水道メーターの検針を行い、翌月の奇数月に使用料金の納付書を発付いたします。
下水道使用料金は、水道使用量と同量を用いて計算します
水道料金の表示変更・料金改定
外税表示 :平成27年4月1日~
料金改定日:平成27年10月1日~
上水道料金表(税抜き)
(平成27年10月1日から適用)
区分 | 基本料金 (1カ月につき) | 超過等料金 (1立方メートル) | 備 考 | ||
基本水量 立法メートル | 口 径 ミリメートル | 金 額 円 | |||
普通用 | 8 | 13 | 1,201 | 使用水量8立方メートルを超え1立方メートルを増すごとに134円 | |
20 | 1,608 | 〃 134円 | |||
25 | 1,873 | 〃 134円 | |||
- | 40 | 2,688 | 使用水量1立方メートルにつき134円 | ||
50 | 5,825 | 〃 134円 | |||
75 | 11,040 | 〃 134円 | |||
浴場用 | 150 | - | 7,394 | 使用水量150立方メートルを超え1立方メートルを増すごとに67円 | 一般の公衆浴場の用に水道を使用するもの |
大口用 | 1500 | - | 145,200 | 使用水量1,500立方メートルを超え1立方メートルを増すごとに80円 | 工場その他大口の用に水道を使用するもの |
営農用 | 20 | - | 2,138 | 使用水量20立方メートルを超え1立方メートルを増すごとに106円 | 農業、家畜等の用に水道を使用するもの |
臨時用 | 使用水量1立方メートルにつき264円 | 工事その他一時的の用に水道を使用するもの |
下水道料金(税抜き)
区 分 | 基本料金(1カ月につき) | 超過料金(1立方メートルにつき) | ||
汚水量 | 金額 円 | 汚水量 | 金額 円 | |
一 般 用 | 8立方メートルまで | 1,069 | 9立方メートル以上 | 134 |
公衆浴場用 | 150立方メートルまで | 4,929 | 151立方メートル以上 | 44 |
- 水道料金比較表(PDF形式:58KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先