物件情報 - A9
| 番号 | A9 |
| 所在地番 | 栄町58番1 |
| 種類 | 土地 |
| 地目 | 宅地 |
| 公募面積(m2) | 455.24 |
| 都市計画用途 | 指定のない地域 |
| 容積率/建ぺい率(%) | 100/60 |
| 販売価格(円) | 1,464,900 |
| 単価(m2/円) | 3,218 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
| 番号 | A9 |
| 所在地番 | 栄町58番1 |
| 種類 | 土地 |
| 地目 | 宅地 |
| 公募面積(m2) | 455.24 |
| 都市計画用途 | 指定のない地域 |
| 容積率/建ぺい率(%) | 100/60 |
| 販売価格(円) | 1,464,900 |
| 単価(m2/円) | 3,218 |
このページの情報に関するお問い合わせ先