物件情報 - B13
| 番号 | B13 |
| 所在地番 | 屈足緑町4丁目13番1 |
| 種類 | 土地 |
| 地目 | 宅地 |
| 公簿面積(m2) | 270.56 |
| 都市計画用途 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 容積率/建ぺい率(%) | 200/60 |
| 販売価格(円) | 313,000 |
| 単価(m2/円 | 1,157 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
| 番号 | B13 |
| 所在地番 | 屈足緑町4丁目13番1 |
| 種類 | 土地 |
| 地目 | 宅地 |
| 公簿面積(m2) | 270.56 |
| 都市計画用途 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 容積率/建ぺい率(%) | 200/60 |
| 販売価格(円) | 313,000 |
| 単価(m2/円 | 1,157 |
このページの情報に関するお問い合わせ先