物件情報 - A10
| 番号 | A10 |
| 所在地番 | 本通南2丁目15番1、本通南2丁目18番 |
| 種類 | 土地 |
| 地目 | 宅地 |
| 公募面積(m2) | 456.21 |
| 都市計画用途 | 近隣商業地域 |
| 容積率/建ぺい率(%) | 300/80 |
| 販売価格(円) | 4,659,900 |
| 単価(m2/円) | 10,154(本通南2丁目15番1) 10,257(本通南2丁目18番) |
このページの情報に関するお問い合わせ先
| 番号 | A10 |
| 所在地番 | 本通南2丁目15番1、本通南2丁目18番 |
| 種類 | 土地 |
| 地目 | 宅地 |
| 公募面積(m2) | 456.21 |
| 都市計画用途 | 近隣商業地域 |
| 容積率/建ぺい率(%) | 300/80 |
| 販売価格(円) | 4,659,900 |
| 単価(m2/円) | 10,154(本通南2丁目15番1) 10,257(本通南2丁目18番) |
このページの情報に関するお問い合わせ先